Meine Bezwungenen Pässe
Blick von der Furka Richtung Gletsch und dem Grimsel-Pass
| Tourensport | ||||
| Meine Bezwungen Pässe in der Übersicht: | ||||
| Albula Pass | 2312 m.ü.M. | Julier - Pass | 2248 m.ü.M. | |
| Col de la Croix | 1778 m.ü.M. | Ibergeregg | 1407 m.ü.M. | |
| Col de Mosses | 1445 m.ü.M. | Lukmanie - Pass | 1914 m.ü.M. | |
| Grimsel - Pass | 2165 m.ü.M. | Nuffenen - Pass | 2540 m.ü.M. | |
| Gotthard | 2108 m.ü.M. | Ofen - Pass | 2149 m.ü.M. | |
|
Flüela |
2431 m.ü.M. |
Oberalp - Pass |
2044 m.ü.M. | |
| Furka - Pass | 2383 m.ü.M. | Susten - Pass | 2224 m.ü.M. | |
| Glaubenbülen | 1611 m.ü.M. | San Bernardino | 1644 m.ü.M. | |
| Jaun - Pass | 1509 m.ü.M. | Sattelegg | 1500 m.ü.M. | |
Bernard Schneider
Schweizer - Hobbyradcup - Sieger 2012